| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 主要获奖单位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 大承重二维转顶 | 科研 | 一等奖 | 郑州机械研究所 | 2016 |
| 62 | 深海滑动摩擦副新型聚合物材料研究 | 科研 | 一等奖 | 武汉材料保护研究所 | 2016 |
| 63 | 铝合金气缸、活塞环保型表面前处理技术 | 科研 | 一等奖 | 武汉材料保护研究所 | 2016 |
| 64 | 中国一重滨海制造基地建设项目 | 工程设计与承包 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2016 |
| 65 | 基于WEB技术的整车受理流程系统研究 | 软科学 | 一等奖 | 中汽认证中心 | 2016 |
| 66 | 汽车用高温渗碳齿轮钢开发 | 科研 | 一等奖 | 机械科学研究总院浙江分院有限公司 | 2016 |
| 67 | 厦门大学附属中山医院内科综合病房楼 | 工程设计与承包 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2016 |
| 68 | 宽幅高速电容器膜生产线 | 科研 | 一等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2016 |
| 69 | 新能源汽车动力锂电池自动入箱装配系统 | 工程设计与承包 | 一等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2016 |
| 70 | 美克(天津)家具智能制造自动化物流系统 | 工程设计与承包 | 一等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2016 |
| 71 | 车轮旋转辗锻精密成形工艺及装备技术 | 科研 | 一等奖 | 北京机电研究所 | 2016 |
| 72 | 真空高温低压渗碳设备 | 科研 | 一等奖 | 北京机电研究所 | 2016 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚