| 序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 大气腐蚀研究、试验技术新体系及其工程应用 | 省部级 | 湖北省科技进步奖 | 一等奖 | 武汉材料保护研究所 | 2015 |
| 278 | 脱硫石膏综合利用关键技术与设备开发及应用 | 省部级 | 北京市科学技术奖 | 一等奖 | 先进制造技术研究中心 | 2015 |
| 279 | 核反应堆堆内构件防咬合表面强化工艺与技术 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 武汉材料保护研究所 | 2015 |
| 280 | 中国一重天津滨海制造基地建设 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2015 |
| 281 | 无铅钎料 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 郑州机械研究所 | 2015 |
| 282 | 0.5t/h内热式电化学清理成套设备 | 省部级 | 安徽省科学技术奖 | 三等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2015 |
| 283 | 高端铜合金铸件低压铸造技术装备研制及应用 | 省部级 | 辽宁省科学技术奖 | 三等奖 | 沈阳铸造研究所 | 2015 |
| 284 | GB/T 15706-2012《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2015 |
| 285 | 液压式大负载双波冲击试验系统研制 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2015 |
| 286 | 《GB/T?26100-2010机械产品数字样机通用要求》等16项国家标准 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2015 |
| 287 | WP5/7系列发动机柔性自动化装配生产线 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2015 |
| 288 | 工程机械领域国外技术法规应对方案 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 工程机械军用改装车试验场 | 2015 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚