| 序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 制造强国战略—制造强国指标体系研究及发布 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
| 122 | 轨道交通多功能整车称重调簧试验台研制开发 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
| 123 | 观光车系列国家强制性标准《非公路旅游观光车?座椅安全带及其固定器》和《非公路旅游观光车?前照灯》制订 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 2017 |
| 124 | 大型特征车辆防抱死制动移动试验路面及测试系统研究 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 2017 |
| 125 | 徐工巴西制造基础一期工程项目 | 省部级 | 机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2017 |
| 126 | 汽车轻质高强复合材料短流程成形关键技术及成套装备 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2017 |
| 127 | 精冲模技术条件 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 128 | GH4169合金棒材、锻件和环形件 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 129 | 冷轧轴承环件机械加工余量及公差 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 130 | 年产百万件曲轴数字化锻造车间系统的研制与应用示范 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 131 | 石油、煤炭钻采装置关键部件表面强化成套装备与技术 | 省部级 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 武汉材料保护研究所有限公司 | 2017 |
| 132 | 铝合金铸件绿色优质铸造成套技术 | 省部级 | 中国机械工业科技进步奖 | 二等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2017 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚