2012年3月17日,中心技术委员会全体会议对中心各部门申报的科技成果进行了评审,结果如下:
序号 | 项目名称 | 主要完成部门 | 类别 | 等级 |
1 | 管道内检测设备速度控制系统开发 | 制造工程研究所 | 科研 | 一等 |
2 | “十二五”产业技术创新规划 | 系统分析研究所 | 软科学 | 一等 |
3 | 机械基础件、基础制造工艺及基础材料“十二五”规划论证研究 | 系统分析研究所 | 软科学 | 一等 |
4 | 秦山三核PSA设备可靠性数据库开发 | 核设备安全与可靠性中心 | 科研 | 一等 |
5 | 机械行业(铸造和热处理)清洁生产技术评价与标准研究 | 系统分析研究所 | 软科学 | 二等 |
6 | 《机械产品三维建模通用规则》系列标准 | 标准化研究所 | 标准 | 二等 |
7 | 48"多通道变形检测器开发 | 制造工程研究所 | 科研 | 二等 |
8 | 郑州市装备制造业发展规划(2011-2015) | 系统分析研究所 | 软科学 | 二等 |
9 | 《产品几何技术规范 三维表面 区域》测量技术标准体系及重要支撑技术标准研究 | 标准化研究所 | 标准 | 二等 |
10 | GB/T 24425.1-2009 普通型钢丝螺套 GB/T 24425.2-2009 普通型盲孔用钢丝螺套 GB/T 24425.3-2009 锁紧型钢丝螺套 GB/T 24425.4-2009 锁紧型盲孔用钢丝螺套 GB/T 24425.5-2009 钢丝螺套用内螺纹 GB/T 24425.6-2009 钢丝螺套技术条件 | 标准与检测技术研究所 | 标准 | 三等 |
11 | GB/T 3098.22-2009《紧固件机械性能 细晶非调质钢螺栓、螺钉和螺柱》 | 标准与检测技术研究所 | 标准 | 三等 |
版权所有:雁栖湖基础制造技术研究院(北京)有限公司
备案号:京ICP备2022012824号 技术支持:北京信诺诚