2011年中心共获总院科技成果奖13项,其中一等奖3项,二等奖5项,三等奖5项。详见下表:
序号 | 项目名称 | 主要完成部门 | 主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 核电站安全评价及运行监测技术研究 | 核安全中心 | 王德成、马静娴、刘志军、闫国奎、刘学锋、刘宇、叶畅、张树军、刘振领、李治国、杜爱玲 | 一等 |
2 | Φ1219清管器开发 | 制造所 | 刘红旗 胡铁华 汪华军 吴哲 陈金忠 杨超 李艳波 曹熙 王梦瑶 张志文 | 一等 |
3 | 机械安全风险评价方法研究 | 制造所 | 李勤、宁燕、富锐、付大为、张晓飞、郭曙光、李建友、田志成、夏明珠、陈宝强、雷晓卫、席学斌 | 一等 |
4 | 12"多通道变形检测器开发 | 制造所 | 刘红旗 胡铁华 吴哲 汪华军 黄平江 张俊杰 陈金忠 李艳波 张志文 王梦瑶 | 二等 |
5 | 高强度螺栓连接副扭矩系数自动测试试验机的研发 | 标检所 | 丁宝平 李维荣 傅华栋 姜膺 朱志伟 | 二等 |
6 | 《GB/T 24734-2009技术产品文件 数字化产品定义数据通则》11项系列国家标准 | 标准所 | 丁红宇、肖承翔、陈景玉、王云锋 | 二等 |
7 | 装备制造业绿色制造技术标准体系研究 | 标准所 | 丁红宇、奚道云、张秀芬 | 二等 |
8 | 北京市油气回收地方标准修订: DB11/ 206—2010储油库油气排放控制和限值 DB11/ 207—2010油罐车油气排放控制和限值 DB11/ 208—2010加油站油气排放控制和限值 | 标检所 | 李维荣、李钢、刘明宇、高原、周玉杰 | 二等 |
9 | GB/Z 24636.1~4—2009统计公差系列标准 | 标准所 | 熊焜、明翠新、陈景玉、张宇、黄国兴、赵则祥、张琳娜 | 三等 |
10 | 流体动压瓦块止推轴承设计计算系列国家标准 | 标检所 | 丁宝平、黄刚、徐华、赵光良、钱忠、王评、孙志华、周引春 | 三等 |
11 | GB/T 1182-2008产品几何技术规范(GPS)几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注 | 标准所 | 王欣玲、杨东拜、陈景玉、王喜力、刘巽尔、倪新珉 | 三等 |
12 | GB/T 3478.1~9—2008圆柱直齿渐开线花键 | 标准所 | 明翠新、常宝印、许文江、谭仁万、王晓凌、邓高见 | 三等 |
13 | 《曲线齿同步带传动》国家标准 | 标准检所 | 黄刚、秦书安、陆红芬、林齐福、胡志洪、应建丽、张学忱、章金华、陈孝斌、曾军、冯建斌、吴贻珍、靳包平、李占国、汪金芳、冯晓平 | 三等 |
版权所有:雁栖湖基础制造技术研究院(北京)有限公司
备案号:京ICP备2022012824号 技术支持:北京信诺诚